Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | TongJiang |
Certification: | ISO 9001 |
Numéro de modèle: | Électrique de vanne papillon |
Quantité de commande min: | 5 pièces |
Prix: | USD 300-5000 per piece |
Détails d'emballage: | CAS EN BOIS |
Délai de livraison: | 7-14 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 morceaux par mois |
Matériel de vanne papillon: | Fer malléable enduit d'époxyde (GGG40), fonte, acier inoxydable | Connexion de vanne papillon: | Crochet de gaufrette |
---|---|---|---|
Pression de vanne papillon: | 25mm - 200mm : barre 16 | La température de lve de Va de papillon: | -15°C au °C 120 |
ACTIONNEUR de vanne papillon: | actionneur électrique | Vanne papillon face à face: | EN 558-1, BS5155, OIN 5752 |
Taille de vanne papillon: | DN25-DN1400 | Application de vanne papillon: | Projets de source d'eau, approvisionnement en eau urbain |
Supportez la vanne papillon avec le déclencheur électrique, PN10/PN 16, fonte
LANCEMENT DE PRODUIT
Description
Ce produit est une vanne papillon de nouveauté, qui est conçue par le concepteur professionnel de société après enquête de vente avec des années de décennies fabriquant et appliquant des expériences, en attendant soustrayant les élites simples et d'outre-mer. Il a la structure internationale de fixation et la taille se reliante, qui est non seulement appropriée au marché intérieur, mais également les coutumes pour beaucoup de pays internationaux lancent sur le marché et obtiennent la bonne évaluation des clients larges.
Caractéristiques :
Spécifications
Taille | DN40 - DN1400 |
Norme de conception | Api 609 |
Bride d'extrémité | EN1092, NORME ANSI 125/150#, DIN2501 |
Face à face | EN 558-1, BS5155, OIN 5752 |
Bride supérieure | OIN 5211 |
Corps | Fer malléable, acier inoxydable, WCB |
Disque | Fer malléable, CF8, CF8M, C95400 |
Tige | 416 420 431 316 |
Seat | NBR, EPDM |
Milieu de Suitale | Eau d'eaux d'égout, de mer, air, produit alimentaire et huile |
CARACTÉRISTIQUES DE DÉCLENCHEUR
Clôture | Clôture imperméable IP67 | Angle de voyage | ± 5o de 90o |
Alimentation d'énergie | 110V - 250V C.A. 50/60Hz/24V C.A. 50/60Hz/24VDC | Matériel d'enveloppe | Alliage d'aluminium, polyester sec de puissance enduit |
Indicateur | Type de dôme mécanique | TB | Bouton poussoir |
Commutateurs de limite | 2 x ouverts/fin 2 x, SPDT, C.A. 250V | Température ambiante | -20 à 60oC |
Réchauffeur d'espace | Anti-condensation à C.A. 110/220V | Mécanisme | Écossais-joug (dent à engrenages) |
Dessin et fiche technique de vanne papillon
TAILLE | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 DN250 DN300 |
A | 33 | 33 | 33 | 43 | 46 | 46 | 52 | 56 | 56 | 60 68 78 |
B | 104 | 110 | 116 | 126 | 136 | 150 | 170 | 180 | 200 | 230 266 292 |
C | 51 | 56 | 63 | 62 | 69 | 90 | 106 | 119 | 131 | 166 202 235 |
PCD | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 355 410 |
n° X M | 4 x M12 | 4 x M16 | 4 x M16 | 4 x M16 | 4 x M16 | 8 x M16 | 8 x M16 | 8 x M16 | 8 x M20 | 12 x M20 12 x M24 12 x M24 |
E* | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 133 | 190 | 209 209 209 |
F | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 164 | 157 | 182 182 182 |
Sec du temps 90o 50/60hz d'opération. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22/18 | 28/23 | 40/33 40/33 40/33 |
Poids kilogramme | 3,9 | 3,9 | 3,6 | 4,5 | 5,4 | 6,7 | 8 | 10,9 | 17 | 27,3 42,1 50,6 |
Vous obtiendrez une réponse efficace d'ici 24 heures de l'équipe de TongJiang.
PROFIL d'ENTREPRISE (vidéo)
floa
1. Notre usine
30 ans d'expérience d'industrie de valve et de canalisation.
10 ingénieurs techniques principaux
20000 m2 de secteur de production
Plus de 100 employés pour fournir le service professionnel.
En tant qu'OEM digne de confiance pour les sociétés célèbres de marque de valve.
robinet à tournant sphérique de t
2. Exposition d'usine
TongJiang Valve Technology Company a été établi pendant 30 années. Il y a plus de 100 employés qui inclut 10 ingénieurs professionnels.
NOTRE robinet à tournant sphérique de SERVICE
Qualité fiable, prix concurrentiel
Répondez votre enquête en 2 heures avec le service professionnel.
Mlle Angela
Mobile : +86 13588429004 (Whatsapp)
Skype : angelazhuo1
Email : angela@tjfmcn.com
Téléphone aucun : +86 571 86991717
Site Web officiel : www.zjtjvalve.com