Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | TongJiang |
Certification: | ISO 9001 |
Numéro de modèle: | Électrique de vanne papillon |
Quantité de commande min: | 5 pièces |
Prix: | USD 300-5000 per piece |
Détails d'emballage: | CAS EN BOIS |
Délai de livraison: | 7-14 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 morceaux par mois |
Matériel de vanne papillon: | Fer-ASTM malléable A536 GR 65-45-12 | Connexion de vanne papillon: | connexion cannelée |
---|---|---|---|
Pression de vanne papillon: | Classe 150 livres, barre PN10 | La température de vanne papillon: | -40℃~200℃ |
ACTIONNEUR de vanne papillon: | actionneur électrique | Vanne papillon face à face: | ANSI/AWWA C606, MSS SP-67 |
Taille de vanne papillon: | 2" ~12" | Application de vanne papillon: | L'eau, vapeur, pétrole, eau de mer et acides. |
La vanne papillon dans l'extrémité cannelée avec le déclencheur électrique, Viton a rayé, C.A. 220V
LANCEMENT DE PRODUIT
Description
Dessin et fiche technique de vanne papillon
Taille | O/ A | O/ B | O/ C | E | F | H | I | J | K | L |
M millimètre |
N | O/ O | OIN 5211 | Couple de coupure | Poids livres |
2" | 1,96 | 2,25 | 2,37 | 0,62 | 0,31 | 4,68 | 2,48 | 3,03 | 1,25 | 3,24 | 9 | 1,96 | 0,27 | F05 | 124 in/Lbs | 3,9 |
2-1/2 » | 2,40 | 2,72 | 2,87 | 0,62 | 0,31 | 4,94 | 2,69 | 3,03 | 1,25 | 3,81 | 9 | 1,96 | 0,27 | F05 | 204 in/Lbs | 4,8 |
3" | 3,14 | 3,34 | 3,50 | 0,62 | 0,31 | 5,17 | 3,15 | 3,03 | 1,25 | 3,81 | 9 | 1,96 | 0,27 | F05 | 425 in/Lbs | 5,9 |
4" | 3,97 | 4,33 | 4,50 | 0,62 | 0,29 | 5,94 | 3,70 | 3,54 | 1,25 | 4,55 | 11 | 2,75 | 0,35 | F07 | 496 in/Lbs | 9,9 |
5" | 5,00 | 5,39 | 4,50 | 0,62 | 0,29 | 6,75 | 4,25 | 3,54 | 1,25 | 5,81 | 14 | 2,75 | 0,35 | F07 | 775 in/Lbs | 16,7 |
6" | 5,90 | 6,45 | 6,62 | 0,62 | 0,29 | 7,20 | 4,84 | 3,54 | 1,25 | 5,81 | 14 | 2,75 | 0,35 | F07 | 1213 in/Lbs | 21,1 |
8" | 7,95 | 8,44 | 8,62 | 0,74 | 0,43 | 8,08 | 5,88 | 4,92 | 1,77 | 5,25 | 17 | 4,01 | 0,47 | F10 | 2434 in/Lbs | 32,4 |
10" | 9,96 | 10,5 | 10,7 | 0,74 | 0,49 | 9,84 | 7,32 | 4,92 | 1,77 | 6,25 | 22 | 4,01 | 0,47 | F10 | 4205 in/Lbs | 54,4 |
12" | 11,9 | 12,5 | 12,7 | 0,74 | 0,49 | 10,8 | 8,38 | 4,92 | 1,77 | 6,50 | 22 | 4,01 | 0,47 | F10 | 5532 in/Lbs | 76,0 |
Vous obtiendrez une réponse efficace d'ici 24 heures de l'équipe de TongJiang.
PROFIL d'ENTREPRISE (vidéo)
floa
1. Notre usine
30 ans d'expérience d'industrie de valve et de canalisation.
10 ingénieurs techniques principaux
20000 m2 de secteur de production
Plus de 100 employés pour fournir le service professionnel.
En tant qu'OEM digne de confiance pour les sociétés célèbres de marque de valve.
robinet à tournant sphérique de t
2. Exposition d'usine
TongJiang Valve Technology Company a été établi pendant 30 années. Il y a plus de 100 employés qui inclut 10 ingénieurs professionnels.
NOTRE robinet à tournant sphérique de SERVICE
Qualité fiable, prix concurrentiel
Répondez votre enquête en 2 heures avec le service professionnel.
Mlle Angela
Mobile : +86 13588429004 (Whatsapp)
Skype : angelazhuo1
Email : angela@tjfmcn.com
Téléphone aucun : +86 571 86991717
Site Web officiel : www.zjtjvalve.com